納期目安:
12月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品特長 | イタリアを代表する名門服地メーカーのひとつであるREDAの生地(スーパー110'S)を使用。「世界基準の高品質」をキーワードに、イタリアのソフトテーラードの技術と、ロンナーがこれまで培ってきた着やすく、堅牢度の高い服づくりを融合させましたモデル。新世代のフラッグシップモデルとして、また、国産ブランドの最高級モデルとして、さりげなくトレンドを取り入れ、都会的で若々しいスタイルです。 | ||
| 色 (柄) | ネイビー | ||
| 仕様 | 上着 | 背抜き仕立て | シングル2ボタン |
| サイドベンツ | 袖口ボタン4つ | ||
| パンツ | 1タック | ||
| 素材 | 表地 | 毛 100% | |
| 裏地 | 胴裏 ポリエステル / キュプラ | ||
| 袖裏 キュプラ | |||
| サイズ | 対応目安 サイズ | 製品寸法(実寸) | ||||||||
| 上着 | パンツ | |||||||||
| 体型 | 号数 | 三元表示 胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | ウエ スト | 股上 | 渡幅 | 裾幅 |
| AB | 3(42C) | 92-82-160 | 70 | 45 | 56 | 98 | 82 | 23.5 | 34.4 | 21.6 |
| 4(44C) | 94-84-165 | 72 | 46 | 57.5 | 100 | 84 | 24 | 35 | 22 | |
| 5(46C) | 96-86-170 | 74 | 47 | 59 | 102 | 86 | 24.5 | 35.6 | 22.4 | |
| 6(48C) | 98-88-175 | 76 | 48 | 60.5 | 104 | 88 | 25 | 36.2 | 22.8 | |
| 7(50C) | 100-90-180 | 78 | 49 | 62 | 106 | 90 | 25.5 | 36.8 | 23.2 | |
| 8(52C) | 102-92-185 | 80 | 50 | 63.5 | 108 | 92 | 26 | 37.4 | 23.6 | |
| サイズ | 対応目安 サイズ | 製品寸法(実寸) | ||||||||
| 上着 | パンツ | |||||||||
| 体型 | 号数 | 三元表示 胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | ウエ スト | 股上 | 渡幅 | 裾幅 |
| BE | 3(42L) | 94-90-160 | 70 | 45 | 56 | 106 | 90 | 26.7 | 35.2 | 22.2 |
| 4(44L) | 96-92-165 | 72 | 46 | 57.5 | 108 | 92 | 27.2 | 35.8 | 22.6 | |
| 5(46L) | 98-94-170 | 74 | 47 | 59 | 110 | 94 | 27.7 | 36.4 | 23 | |
| 6(48L) | 100-96-175 | 76 | 48 | 60.5 | 112 | 96 | 28.2 | 37 | 23.4 | |
| 7(50L) | 102-98-180 | 78 | 49 | 62 | 114 | 98 | 28.7 | 37.6 | 23.8 | |
| 8(52L) | 104-100-185 | 80 | 50 | 63.5 | 116 | 100 | 29.2 | 38.2 | 24.2 | |
| ※三元表示は製品の実寸ではなく対応サイズ目安です ※サイズの単位はcmです ※実寸は若干の誤差が生じる場合がございます ※ご注文のタイミングによっては売り切れとなる場合もございますが、その場合はできるだけ早くご連絡いたしますのでご了承下さい |
オススメ度 4.7点
現在、4523件のレビューが投稿されています。